| PIN | Function | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Power Ground | 24Vdc Power Ground |
| 2 | +Power input | 24Vdc Power input |
| 3 | Enable input | 8PIN Input H.V ON / 8PIN block H.V OFF |
| 4 | Voltage Monitor | 0~10V Zout = 1kΩ |
| 5 | Current Monitor | 0~10V Zout = 1KΩ |
| 6 | Voltage Programming | 0~10V input |
| 7 | Current Programming | 0~10V input |
| 8 | +10Vdc Reference | 10V output |
| 9 | Test Point / Programming Return | Test Point / Programming Ground |
| SHV30M 1kV | SHV30M 5kV | SHV30M 10kV | SHV30M 15kV | SHV30M 20kV | SHV30M 30kV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX Voltage | 1kV | 5kV | 10kV | 15kV | 20kV | 30kV |
| MAX Current | 30mA | 6mA | 3mA | 2mA | 1.5mA | 1mA |
Interface is provided for remote control and monitoring